| Cadru | Alu 6061 |
|---|---|
| Marimi | 17.0", 19.0" |
| Viteze | 21 |
| Furca | SR Suntour M3000, 63mm |
| Amortizor | - |
| Angrenaj | Shimano FC-M131 48/38/28T |
| Schimbator spate | Shimano TX55 |
| Schimbator fata | Shimano TY10 |
| Manete schimbator | Shimano SL-RS35 |
| Frane | Saccon Alloy v-brake |
| Pinioane | Shimano TZ21, 14-28T |
| Lant | KMC Z50 |
| Monobloc | Thun Jive JIS |
| Chiuvete | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
| Pedale | Feiming FP-806 Plastic |
| Butuci | Quando ONE |
| Janta | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
| Cauciuc | Impac Crosspac 700x38C |
| Spite | Sapim galvanized |
| Mansoane | Herrmans 89 |
| Sa | Velo VL-4022 |
| Ghidon | Zoom Steel |
| Pipa | Zoom A-head adjust. |
| Tija sa | Rock Machine Alloy |
| Marime cadru (in) | 17.0 | 19.0 |
|---|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 431 | 483 |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 543 | 558 |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 73 | 73 |
| D - Unghiul furcii (°) | 71 | 71 |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 440 | 440 |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 1 063 | 1080 |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 130 | 130 |
| Diametrul monoblocului (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | IHS 1-1/8 | |
| Diametrul tijei de sa (mm) | 27.2 | 27.2 |
| Diametrul cheita sa (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Lungimea furcii (mm) | 475 | 475 |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
