| Cadru | Alu 6061 |
|---|---|
| Marimi | 16.0", 18.0", 20.0", 22.0" |
| Viteze | 24 |
| Furca | SR Suntour NEX4610 V4 HLO, 63mm |
| Amortizor | - |
| Angrenaj | Shimano FC-M171 48/38/28T |
| Schimbator spate | Shimano Acera RD-M360 SGS |
| Schimbator fata | Shimano FD-M191 |
| Manete schimbator | Shimano ST-EF60-8 |
| Frane | Shimano ST-EF60 / Tektro Novela, 160mm mechanic disc brake |
| Pinioane | Shimano HG31-8, 11-32T |
| Lant | KMC Z51 |
| Monobloc | Thun Jive JIS |
| Chiuvete | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
| Pedale | Feiming FP-971 Alloy |
| Butuci | Quando ONE |
| Janta | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
| Cauciuc | Impac Crosspac 700x38C |
| Spite | Sapim stainless |
| Mansoane | Ritchey PRO TG6 |
| Sa | WTB Comfort V |
| Ghidon | Zoom Alloy |
| Pipa | Zoom A-head adjust. |
| Tija sa | Rock Machine Alloy |
| Marime cadru (in) | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
|---|---|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 457 | 508 | 558 |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 567 | 586 | 606 |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 73 | 73 | 73 |
| D - Unghiul furcii (°) | 71 | 71 | 71 |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 440 | 440 | 440 |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 1 063 | 1083 | 1103 |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 120 | 135 | 145 |
| Diametrul monoblocului (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | IHS 1-1/8 | ||
| Diametrul tijei de sa (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametrul cheita sa (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Lungimea furcii (mm) | 475 | 475 | 475 |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
