| Cadru | Alu 6061 Prestige |
|---|---|
| Marimi | 18.0", 20.0", 22.0" |
| Viteze | 27 |
| Furca | SR Suntour NEX4610 V2 HLO, 63mm |
| Amortizor | - |
| Angrenaj | Shimano Alivio FC-T431 38/36/26T |
| Schimbator spate | Shimano Deore RD-M592-SGS |
| Schimbator fata | Shimano Deore FD-M590 |
| Manete schimbator | Shimano Deore SL-M591 |
| Frane | Avid FR5 / Shimano BR-M442 v-brake |
| Pinioane | Shimano HG50-9, 11-32T |
| Lant | KMC Z9000 |
| Monobloc | Shimano SM-BB25 |
| Chiuvete | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
| Pedale | Feiming FP-971 Alloy |
| Butuci | Shimano M70 |
| Janta | Weinmann X Star 19 Sport |
| Cauciuc | Impac Crosspac 700x38C |
| Spite | Sapim stainless |
| Mansoane | Ritchey PRO TG6 |
| Sa | WTB Volt |
| Ghidon | Ritchey OE low riser |
| Pipa | Ritchey OE |
| Tija sa | Ritchey OE |
| Marime cadru (in) | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
|---|---|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 457 | 508 | 558 |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 578 | 586 | 602 |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 73 | 73 | 73 |
| D - Unghiul furcii (°) | 71 | 71 | 71 |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 440 | 440 | 440 |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 1071 | 1080 | 1096 |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 125 | 135 | 140 |
| Diametrul monoblocului (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | IHS 1-1/8 | ||
| Diametrul tijei de sa (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametrul cheita sa (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Lungimea furcii (mm) | 475 | 475 | 475 |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
