| Cadru | Alu 6061 Prestige |
|---|---|
| Marimi | 18.0", 20.0", 22.0" |
| Viteze | 30 |
| Furca | SR Suntour NCX-D RL Lite Remote Lockout, 63mm |
| Amortizor | - |
| Angrenaj | Shimano FC-T551 48/36/26T |
| Schimbator spate | Shimano SLX RD-M663 SGS |
| Schimbator fata | Shimano SLX FD-M660 10 |
| Manete schimbator | Shimano SLX SL-M661 10 |
| Frane | Shimano BL-M445/BR-M446, 160mm hydraulic disc brake |
| Pinioane | Shimano HG62-10 11-34T |
| Lant | Shimano HG54 |
| Monobloc | Shimano SM-BB51 |
| Chiuvete | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
| Pedale | VP M20 Alloy |
| Butuci | Shimano M525 |
| Janta | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
| Cauciuc | Schwalbe Racing Ralph Evolution, 700x35C |
| Spite | Sapim stainless |
| Mansoane | Ritchey PRO TG6 |
| Sa | WTB Volt |
| Ghidon | Ritchey OE low riser |
| Pipa | Ritchey OE |
| Tija sa | Ritchey OE |
| Marime cadru (in) | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
|---|---|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 457 | 508 | 558 |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 578 | 586 | 602 |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 73 | 73 | 73 |
| D - Unghiul furcii (°) | 71 | 71 | 71 |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 440 | 440 | 440 |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 1071 | 1080 | 1096 |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 125 | 135 | 140 |
| Diametrul monoblocului (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | IHS 1-1/8 | ||
| Diametrul tijei de sa (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametrul cheita sa (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Lungimea furcii (mm) | 475 | 475 | 475 |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
