| Cadru | Alu 6061 |
|---|---|
| Marimi | 13.0" |
| Viteze | 21 |
| Furca | RST Capa T24 soft spring, 50mm |
| Amortizor | - |
| Angrenaj | SR Suntour CW7 XCCT20PB 422 |
| Schimbator spate | Shimano RD-TX31 D |
| Schimbator fata | Shimano FD-TY10 |
| Manete schimbator | Shimano SL-R41 |
| Frane | Saccon / Tektro 845 v-brake |
| Pinioane | Shimano AMFTZ21 14-28T |
| Lant | KMC Z50 |
| Monobloc | FSA BB JIS |
| Chiuvete | Ahead steel 1-1/8.0" |
| Pedale | Feiming FP-651 Plastic |
| Butuci | Quando ONE |
| Janta | Rigida Zac 20 single wall |
| Cauciuc | Impac Crosspac 24x2.0 |
| Spite | Sapim galvanized |
| Mansoane | Velo VLG213-4 |
| Sa | Velo VL-5063CA |
| Ghidon | Zoom Steel |
| Pipa | Zoom A-head Alloy |
| Tija sa | Zoom Alloy |
| Marime cadru (in) | 13.0 |
|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 330 |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 465 |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 73 |
| D - Unghiul furcii (°) | 70 |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 420 |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 940 |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 105 |
| Diametrul monoblocului (mm) | BC 1.37*24 / 68 |
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | AHEAD 1-1/8 |
| Diametrul tijei de sa (mm) | 27.2 |
| Diametrul cheita sa (mm) | 31.8 |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 31.8 |
| Lungimea furcii (mm) | 405 |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
