| Cadru | Performance Custom Alu 6061 |
|---|---|
| Marimi | 16.0", 18.0", 20.0" |
| Viteze | 30 |
| Furca | Rock Shox Reba 29 Solo Air w/Poploc, 100mm |
| Amortizor | Rock Shox Ario RL, 100mm r/wheel travel |
| Angrenaj | Shimano SLX FC-M660 42/32/24T |
| Schimbator spate | Shimano SLX RD-M663 SGS |
| Schimbator fata | Shimano SLX FD-M660 10 |
| Manete schimbator | Shimano SLX SL-M661 10 |
| Frane | Shimano BL-M505/BR-M446, 180mm hydraulic disc brake |
| Pinioane | Shimano HG62-10 11-36T |
| Lant | Shimano HG54 |
| Monobloc | Shimano SM-BB51 |
| Chiuvete | FSA Orbit IHS 1.5/1-1/8.0" Integr. |
| Pedale | - |
| Butuci | Shimano M525 |
| Janta | Weinmann Taurus 2000 Race Disc double wall |
| Cauciuc | Schwalbe Racing Ralph Evolution, 29x2.25" |
| Spite | Sapim stainless |
| Mansoane | ONE lockering dual density |
| Sa | WTB Volt |
| Ghidon | Ritchey COMP low riser |
| Pipa | Ritchey OE |
| Tija sa | Ritchey COMP |
| Marime cadru (in) | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
|---|---|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 406 | 475 | 508 |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 587 | 603 | 628 |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| D - Unghiul furcii (°) | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 410 | 410 | 410 |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 1072 | 1097 | 1122 |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 122 | 122 | 122 |
| Diametrul monoblocului (mm) | BC 1.37*24 / 73mm | ||
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | IHS 1-1/8 | ||
| Diametrul tijei de sa (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Diametrul cheita sa (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Lungimea furcii (mm) | 503 | 503 | 503 |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
