| Cadru | Alu 6061 Prestige DB |
|---|---|
| Marimi | 14.0", 16.0", 18.0" |
| Viteze | 27 |
| Furca | SR Suntour XCR RL, 100 mm |
| Amortizor | - |
| Angrenaj | Shimano Alivio FC-M431 44/32/22T |
| Schimbator spate | Shimano Alivio RD-M430 SGS |
| Schimbator fata | Shimano Alivio FD-M430 |
| Manete schimbator | Shimano Alivio SL-M430 |
| Frane | Tektro Draco, 160mm hydraulic disc brake |
| Pinioane | Shimano HG30-9 11-32T |
| Lant | KMC Z9000 |
| Monobloc | Shimano SM-UN26 |
| Chiuvete | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
| Pedale | Feiming FP-971 Alloy |
| Butuci | Quando ONE |
| Janta | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
| Cauciuc | Impac Crosspac 26x2.0" |
| Spite | Sapim stainless |
| Mansoane | Ritchey PRO TG6 |
| Sa | WTB Leisure She |
| Ghidon | Rock Machine Alloy |
| Pipa | Rock Machine Alloy |
| Tija sa | Rock Machine Alloy |
| Marime cadru (in) | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
|---|---|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 355 | 406 | 457 |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 545 | 550 | 563 |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| D - Unghiul furcii (°) | 70 | 70 | 70 |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 424 | 424 | 424 |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 1 035 | 1040 | 1053 |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 110 | 110 | 110 |
| Diametrul monoblocului (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | IHS 1-1/8 | ||
| Diametrul tijei de sa (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametrul cheita sa (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Lungimea furcii (mm) | 470 | 470 | 470 |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
