| Cadru | Alu 6061 |
|---|---|
| Marimi | 16.5", 18.0", 19.5", 21.0" |
| Viteze | 24 |
| Furca | SR Suntour XCT V4, 80 mm |
| Amortizor | - |
| Angrenaj | Shimano FC-M171 42/34/24T |
| Schimbator spate | Shimano Acera RD-M360 SGS |
| Schimbator fata | Shimano FD-M190 |
| Manete schimbator | Shimano SL-M310 |
| Frane | Tektro Draco, 160mm hydraulic disc brake |
| Pinioane | Shimano HG40, 11-30T |
| Lant | KMC Z51 |
| Monobloc | Thun Jive JIS |
| Chiuvete | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
| Pedale | Feiming FP-806 Plastic |
| Butuci | Quando ONE |
| Janta | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
| Cauciuc | Impac Crosspac 26x2.0" |
| Spite | Sapim stainless |
| Mansoane | Ritchey PRO TG6 |
| Sa | WTB Volt |
| Ghidon | Rock Machine Alloy |
| Pipa | Rock Machine Alloy |
| Tija sa | Rock Machine Alloy |
| Marime cadru (in) | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 |
|---|---|---|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 419 | 457 | 495 | 533 |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 564 | 575 | 585 | 595 |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D - Unghiul furcii (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 424 | 424 | 424 | 424 |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 1 075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
| Diametrul monoblocului (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | IHS 1-1/8 | |||
| Diametrul tijei de sa (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Diametrul cheita sa (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Lungimea furcii (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
