| Cadru | Alu 6061 |
|---|---|
| Marimi | 16.5", 18.0", 19.5", 21.5" |
| Viteze | 21 |
| Furca | SR Suntour NEX 4100 V3, 80 mm |
| Amortizor | - |
| Angrenaj | Shimano FC-M131 42/34/24T |
| Schimbator spate | Shimano TX55 |
| Schimbator fata | Shimano TY10 |
| Manete schimbator | Shimano ST-EF51 |
| Frane | Shimano ST-EF51 / Tektro Novela, 160mm mechanic disc brake |
| Pinioane | Shimano TZ21, 14-28T |
| Lant | KMC Z50 |
| Monobloc | Thun Jive JIS |
| Chiuvete | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
| Pedale | Feiming FP-806 Plastic |
| Butuci | Quando ONE |
| Janta | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
| Cauciuc | Impac Crosspac 26x2.0" |
| Spite | Sapim galvanized |
| Mansoane | Herrmans 120mm |
| Sa | Velo VL-3135 |
| Ghidon | Zoom Alloy |
| Pipa | Zoom Alloy |
| Tija sa | Zoom Alloy |
| Marime cadru (in) | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 21.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Lungime de tub sa (mm) | 419 | 457 | 508 | 546 | |
| B - Lungimea efectiva a tubului de sus (mm) | 575 | 570 | 580 | 586 | |
| C - Unghiul tubului de sa (°) | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| D - Unghiul furcii (°) | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| E - Lungime furca de lant (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| F - Lungime dintr-e axe (mm) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| G - Lungimea tubului de furca (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| BC 1.37*24 / 68 | ||||
| Diametrul tubului de chiuvete (mm) | IHS 1-1/8 | ||||
| Diametrul tijei de sa (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
| Diametrul cheita sa (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
| Diametrul schimbatorului de fata (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
| Lungimea furcii (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Marime cadru: de la mijlocul monoblocului pana la capatul tubului de sa.
